
Tam Katlanabilir
Boyutlar: 1350~1600x938x1042mm (53.1"~63"x36.9"x41")
Maximum Ağırlık Kapasitesi: 120kg (264lbs)
Çerçeve Türü: Katlanabilir Çerçeve
Çerçeve Malzemesi: Çelik, Plastik
Çerçeve Rengi: İnce Dokulu Siyah
Oturma Tipi: File Eklemeli Polyester Kumaş ve Sünger Astarlı Kılıf
Oturma Genişliği: 622 mm (24,5")
Direksiyon Paneli Eğim Aralığı: +50°~-50°
Pedal Paneli Eğim Aralığı: 0°/15°/27°
Aksesuar Seti Paketi: Normal/Ziplock Poşet

| Wheel | Pedals | Shifter |
| Fanatec ClubSport DD/DD+ | Fanatec ClubSport V3 | Fanatec ClubSport |
| Fanatec CSL DD | Fanatec ClubSport V3 inverted | Fanatec ClubSport SQ |
| Fanatec DD Pro | Fanatec CSL | Logitech G25 |
| Fanatec Podium DD1/DD2 | Fanatec CSL Elite Pedals V2 | Logitech G27 |
| Logitech G PRO | Fanatec CSL LC | Logitech G29 |
| Logitech G25 | Logitech G PRO | Logitech G920 |
| Logitech G27 | Logitech G25 | Thrustmaster TH8 RS |
| Logitech G29 | Logitech G27 | |
| Logitech G920 | Logitech G29 | |
| MOZA R12 | Logitech G920 | |
| MOZA R16 | MOZA CRP Pedals | |
| MOZA R21 | MOZA SR-P Pedals | |
| MOZA R3 | Simagic Alpha P1000 | |
| MOZA R5 | Simagic Alpha P1000i | |
| MOZA R9 | Simagic Alpha P2000 | |
| Simagic Alpha | Thrustmaster 2 Pedals | |
| Simagic Alpha Mini | Thrustmaster T-LCM | |
| Simagic Alpha U | Thrustmaster T3PA | |
| Thrustmaster T248 | Thrustmaster T3PA-PRO | |
| Thrustmaster T300RS | Thrustmaster T3PM | |
| Thrustmaster T500RS | ||
| Thrustmaster TS-PC/TS-XW | ||
| Thrustmaster TX |
| Özellik | Detayları |
|---|---|
| Marka | Spardox |
| Formula Modu Kullanımı | Var |
| Katlanabilirlik | Tam Katlanabilir |
| Kategorisi | Formula Racing |
| Kokpit / Stand Satış Şekli | Full Set |
| Koltuk Modeli | Grand Prix |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| EAN Kodu | |
| Üretici Kodu | DX10 |
| SKU Kodu | TET66415460677 |